| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 250000068715 | 0.18 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 2557673491 | 0.18 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1553673547 | 0.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 250000066859 | 0.2 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000067447 | 0.2 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000068558 | 0.2 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000068910 | 0.2 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 5231733539 | 0.2 | D | VVS2 | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6233733605 | 0.19 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 250000067417 | 0.18 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 6552673414 | 0.18 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 250000068873 | 0.21 | D | VS1 | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 2231733649 | 0.21 | D | VS1 | EX | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 5231733632 | 0.21 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6555673584 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
