| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7548309898 | 0.2 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5232733577 | 0.19 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232733693 | 0.18 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231733701 | 0.19 | E | IF | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6551673399 | 0.18 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5553460305 | 0.22 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7556673471 | 0.21 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231733537 | 0.21 | E | IF | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2235824318 | 0.23 | H | VS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6541095387 | 0.23 | H | VS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6541310277 | 0.28 | I | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5543575954 | 0.26 | I | IF | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6545096591 | 0.24 | I | IF | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7546288519 | 0.24 | I | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | SFINE37300218 | 0.29 | I | VVS2 | EX | EX | EX | None | None |
