| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | SFINE37300218 | 0.29 | I | VVS2 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | SFIND61900416 | 0.27 | I | VVS2 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 2546319974 | 0.27 | I | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 250000067418 | 0.22 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 7556673433 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 250000068946 | 0.19 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000068898 | 0.19 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000068887 | 0.19 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000068868 | 0.19 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000067450 | 0.19 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000068954 | 0.2 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000067453 | 0.2 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 250000066860 | 0.2 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | HRD | |
|
BR | 2548110055 | 0.23 | I | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | SFIND61900357 | 0.28 | I | VS1 | EX | EX | EX | None | None |
