| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 5232824803 | 0.29 | H | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1543575441 | 0.29 | H | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6541288812 | 0.27 | H | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6545311629 | 0.26 | H | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1543288640 | 0.26 | H | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2548575460 | 0.25 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1236814225 | 0.27 | H | VVS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7541109502 | 0.27 | H | VVS2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2235814206 | 0.26 | H | VVS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 2547110035 | 0.26 | H | VVS2 | EX | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 1558803222 | 0.26 | H | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7546309644 | 0.25 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1549095938 | 0.24 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | SFIND65100163 | 0.24 | H | VVS2 | EX | EX | VG | None | None | |
|
BR | 2546575838 | 0.24 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA |
