| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6545655598 | 0.24 | I | VS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5543096886 | 0.24 | I | VS1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 3555674258 | 0.27 | I | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | SFIND61900357 | 0.28 | I | VS1 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 2546311412 | 0.23 | I | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2548110055 | 0.23 | I | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7556679210 | 0.25 | I | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232965984 | 0.21 | D | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6552809620 | 0.25 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6552679891 | 0.25 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5543095900 | 0.24 | H | IF | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7548309656 | 0.24 | H | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2547320077 | 0.24 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232733683 | 0.23 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6545311629 | 0.26 | H | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
