| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2487094162 | 2.02 | G | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2546445703 | 2.01 | G | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2173616083 | 2.02 | I | VS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 7486112795 | 2.24 | I | SI1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2486112796 | 2.51 | J | VVS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2468985265 | 2.07 | J | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2175616088 | 2.02 | J | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2488112792 | 2.51 | M | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2171150499 | 1.51 | FL Y | VS1 | EX | GD | Medium | GIA | ||
|
CU | 2171641912 | 1.58 | F Y | VS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2173385730 | 1.52 | FL Y | VS2 | EX | GD | Strong | GIA | ||
|
CU | 2175150414 | 1.57 | F Y | SI1 | VG | VG | Strong | GIA | ||
|
CU | 260000156056 | 1.51 | FY | SI2 | VG | VG | Medium | HRD | ||
|
CU | 1558199355 | 1.76 | D | VS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2185569273 | 1.51 | D | VS2 | EX | VG | None | GIA |
