| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 6532519058 | 1.5 | J | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6481094491 | 1.59 | J | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 6227162430 | 1.31 | FLYGR | VVS1 | VG | VG | Strong | GIA | ||
|
CU | SFING10200008 | 1 | S | VVS2 | VG | VG | VG | None | None | |
|
CU | 6173343249 | 1.16 | FINTY | VS1 | EX | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 2536660887 | 1.46 | FY | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 170002967541 | 1.1 | FY | VS2 | EX | VG | None | HRD | ||
|
CU | 1156195585 | 1.01 | D | IF | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 6172461417 | 1 | D | VVS1 | EX | VG | Strong | GIA | ||
|
CU | 1166594521 | 1.01 | D | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 1166130752 | 1.01 | D | VS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 1156519427 | 1.04 | E | IF | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2161594544 | 1.02 | E | VVS1 | VG | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 1196099531 | 1.01 | E | VVS2 | VG | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 3455104218 | 1 | E | VS2 | VG | VG | Faint | GIA |
