| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 3485594477 | 1.6 | E | VS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 5556123703 | 1.5 | F | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 5556481549 | 1.51 | G | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 7486445943 | 1.54 | H | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 7421102098 | 1.52 | H | VS1 | EX | EX | Faint | GIA | ||
|
CU | 7548418826 | 1.5 | H | VS1 | EX | VG | None | GIA |
