| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7546095426 | 0.21 | G | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2235814212 | 0.21 | G | VS1 | EX | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | SFIND62700021 | 0.21 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 1547096396 | 0.18 | H | VS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5553677784 | 0.21 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2556679572 | 0.2 | G | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2556680782 | 0.19 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | SFINE37710040 | 0.22 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 2235824737 | 0.19 | G | VS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 2544095272 | 0.2 | G | VS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6552678545 | 0.19 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7548109803 | 0.22 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231836773 | 0.19 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7541094750 | 0.18 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6542309663 | 0.19 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA |
