| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RA | 7521879842 | 2.01 | J | VVS1 | EX | EX | Faint | GIA | ||
|
MA | 240000077458 | 1.53 | J | VS1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
RA | 6465681809 | 1.02 | E | SI2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
TR | 170002475457 | 2.1 | I | SI1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
RA | 220000138671 | 11.14 | K | SI2 | EX | VG | None | HRD | ||
|
MA | 240000236955 | 3.51 | H | SI1 | EX | EX | Slight | HRD | ||
|
MA | 6531562278 | 0.81 | D | SI1 | VG | EX | None | GIA | ||
|
RA | 2437468688 | 2.01 | F BR Y | VVS1 | EX | EX | Medium | GIA | ||
|
MA | 1232753784 | 2.11 | D | SI2 | GD | VG | None | GIA | ||
|
MA | 220000151660 | 2.01 | H | I1 | EX | VG | Slight | HRD | ||
|
RA | 5172964683 | 4.35 | F INT Y | SI1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
MA | 240000253214 | 1.01 | G | VVS2 | EX | VG | Slight | HRD | ||
|
MA | 1529934074 | 0.71 | D | SI1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
AS | 6475066492 | 0.51 | H | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
AS | 1523116050 | 0.51 | H | VVS1 | VG | VG | None | GIA |
