| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | SFIND88300264 | 0.21 | F | VVS1 | EX | VG | EX | None | None | |
|
BR | 2556993236 | 0.18 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232733584 | 0.22 | F | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232813526 | 0.21 | E | VS1 | F | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2233733597 | 0.18 | E | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2554677239 | 0.22 | F | SI1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235733532 | 0.19 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6552677175 | 0.19 | E | VS1 | EX | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1553673535 | 0.18 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 250000073769 | 0.19 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 2546307921 | 0.18 | F | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7558673593 | 0.18 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1553673466 | 0.2 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6545109849 | 0.18 | F | VS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2544309929 | 0.18 | F | VS1 | VG | EX | EX | None | GIA |
