| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1232813526 | 0.21 | E | VS1 | F | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232824755 | 0.19 | F | VS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6233733637 | 0.22 | E | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7551673462 | 0.18 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231814220 | 0.21 | F | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1553673466 | 0.2 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6541097139 | 0.21 | F | VVS1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6552677175 | 0.19 | E | VS1 | EX | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6542094755 | 0.19 | E | VS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235733532 | 0.19 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2233733597 | 0.18 | E | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2546307921 | 0.18 | F | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6551677235 | 0.22 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5553677983 | 0.2 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5556673450 | 0.2 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA |
