| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 250000073831 | 0.18 | D | VS1 | EX | EX | EX | Faint | HRD | |
|
BR | 2235824839 | 0.22 | E | VS1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2231733719 | 0.22 | E | VS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6552673447 | 0.18 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7558673484 | 0.18 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1553801179 | 0.21 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2554673430 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6555673584 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2556801051 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2557680729 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2231733688 | 0.19 | E | VVS1 | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 250000073834 | 0.19 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 7548309898 | 0.2 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5232733693 | 0.18 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232733577 | 0.19 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA |
