| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 5232836729 | 0.19 | E | VS2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 2231814220 | 0.21 | F | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7556801113 | 0.2 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7556673471 | 0.21 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231733688 | 0.19 | E | VVS1 | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 250000073938 | 0.2 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | HRD | |
|
BR | 6555673584 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231733701 | 0.19 | E | IF | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5232733693 | 0.18 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 250000073834 | 0.19 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 5553460305 | 0.22 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2557680729 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2231733537 | 0.21 | E | IF | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6552673479 | 0.21 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2556801051 | 0.18 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
