| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1545094718 | 0.22 | G | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5553680988 | 0.21 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6233733586 | 0.22 | G | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7546095426 | 0.21 | G | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2235814212 | 0.21 | G | VS1 | EX | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | SFINE37810183 | 0.22 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 7551678282 | 0.19 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5553677784 | 0.21 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6551680056 | 0.2 | G | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6552678545 | 0.19 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | SFIND62700021 | 0.21 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | SFIND63610189 | 0.22 | I | IF | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 5232814232 | 0.21 | G | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | SFINE37710040 | 0.22 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | None | |
|
BR | 5546095795 | 0.19 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA |
