| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 5171943611 | 1.01 | I | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 3395279230 | 1.02 | I | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2185897148 | 1.01 | I | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2476664606 | 1 | I | VS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2193099397 | 1.1 | I | SI2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | C02444 | 1 | I | I1 | None | |||||
|
CU | 2458818080 | 1.13 | J | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1166594606 | 1.01 | J | VVS1 | VG | VG | Strong | GIA | ||
|
CU | 5463024981 | 1.17 | J | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6385010149 | 1.05 | J | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2474594623 | 1.04 | J | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 7476808046 | 1.03 | J | VVS2 | EX | EX | Faint | GIA | ||
|
CU | 2185077937 | 1.02 | J | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2151349707 | 1.01 | J | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 14016499019 | 1.01 | J | VVS2 | EX | VG | None | HRD |
