| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2396453840 | 0.81 | F | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 1236735080 | 0.75 | F | VS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 1232480666 | 0.79 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235734908 | 0.75 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6237733158 | 0.72 | G | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2235735247 | 0.7 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733151 | 0.7 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1232735087 | 0.72 | G | VS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2231733159 | 0.72 | G | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1236735236 | 0.7 | G | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733152 | 0.7 | G | VS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2235735086 | 0.73 | G | SI1 | GD | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231735224 | 0.76 | H | VVS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6237735227 | 0.75 | H | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2476664553 | 1.02 | H | VS1 | EX | EX | None | GIA |
