| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 1255190435 | 0.95 | I | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2487096891 | 0.9 | I | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 5222107951 | 0.96 | I | VS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 1172616837 | 0.92 | I | VS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6182203843 | 0.91 | I | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 6472813008 | 0.94 | I | SI1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 6431585048 | 0.93 | J | VVS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 1479678889 | 0.9 | J | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 5556009423 | 0.91 | J | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 6402832359 | 0.98 | K | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1172350213 | 0.73 | FDBRY | VS1 | VG | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 5232735081 | 0.75 | D | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235735244 | 0.7 | D | VS1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 1236735201 | 0.85 | E | VS1 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 2235735240 | 0.7 | F | VVS1 | EX | EX | Faint | GIA |
