| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2436589581 | 0.9 | F | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6432584985 | 0.91 | F | VS1 | EX | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 6462676987 | 0.9 | F | SI1 | EX | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 220000207813 | 0.91 | G | VVS1 | EX | EX | Medium | HRD | ||
|
CU | 2507612570 | 0.91 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6502650317 | 0.9 | G | VVS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2185931631 | 0.92 | G | VS2 | EX | VG | Medium | GIA | ||
|
CU | 5466803163 | 0.92 | H | VVS2 | VG | EX | None | GIA | ||
|
CU | 1479678931 | 0.9 | H | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 7478812848 | 0.94 | H | VS1 | EX | EX | Strong | GIA | ||
|
CU | 2447524097 | 0.93 | H | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 3475812790 | 0.91 | H | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 5182654028 | 0.91 | H | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6262562442 | 0.9 | H | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2467781503 | 0.92 | I | VVS1 | EX | EX | None | GIA |
