| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2484750571 | 0.55 | F | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5231733166 | 0.55 | F | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5231733171 | 0.55 | F | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2235480734 | 0.54 | F | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 1483750658 | 0.53 | F | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1232733214 | 0.53 | F | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6485749729 | 0.51 | F | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6485751443 | 0.55 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6481751283 | 0.55 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1236733163 | 0.54 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1232480742 | 0.5 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232733167 | 0.56 | G | VVS2 | GD | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231480749 | 0.55 | G | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 6237733161 | 0.55 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235480723 | 0.54 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA |
