| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 5231733160 | 0.73 | H | VS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2233733157 | 0.72 | H | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733155 | 0.71 | H | SI1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5232733156 | 0.72 | I | VS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733149 | 0.71 | I | SI1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 1232480750 | 0.54 | D | VVS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 3485750958 | 0.55 | D | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235957889 | 0.54 | D | VS2 | EX | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 1489751306 | 0.52 | D | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6485751429 | 0.55 | E | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235480736 | 0.55 | E | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235480732 | 0.54 | E | VVS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 2235481090 | 0.54 | E | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231480727 | 0.55 | E | VS1 | EX | EX | Faint | GIA | ||
|
CU | 1232735075 | 0.54 | E | VS1 | EX | VG | Faint | GIA |
