| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 6522116137 | 0.44 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231732946 | 0.44 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232732968 | 0.43 | G | VVS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2484751486 | 0.46 | G | VS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235933944 | 0.45 | G | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2235732954 | 0.46 | G | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1232732945 | 0.44 | G | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2231732972 | 0.44 | G | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6482764072 | 0.42 | G | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235735083 | 0.74 | H | VS1 | GD | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232733154 | 0.71 | H | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231735251 | 0.7 | H | VS1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231632236 | 0.81 | H | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231735213 | 0.81 | H | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2233735082 | 0.75 | H | VS2 | GD | GD | None | GIA |
