| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2524116181 | 0.43 | F | VVS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231732977 | 0.44 | F | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6485749182 | 0.43 | F | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2488761813 | 0.43 | F | VVS2 | EX | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 6481761762 | 0.43 | F | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2233934002 | 0.43 | F | VVS2 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 2487753471 | 0.41 | F | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6482748670 | 0.45 | F | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 7523116338 | 0.43 | F | VS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231732974 | 0.43 | F | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 6485748886 | 0.42 | F | VS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231732959 | 0.42 | F | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 6522116873 | 0.41 | F | VS1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6525114610 | 0.4 | F | VS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6482753720 | 0.47 | F | VS2 | VG | VG | None | GIA |
