| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 1236732932 | 0.33 | F | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235735266 | 0.33 | F | VVS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5231934010 | 0.33 | F | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232957893 | 0.33 | F | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231733216 | 0.53 | G | SI1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232733213 | 0.53 | H | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 7488751243 | 0.52 | H | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5486750304 | 0.52 | H | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2486750099 | 0.53 | H | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6481750090 | 0.51 | H | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 7482750342 | 0.51 | H | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5483750431 | 0.51 | H | VS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6481752562 | 0.5 | H | VS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
CU | 5232733200 | 0.53 | I | VVS2 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5231735253 | 0.59 | I | VS1 | VG | VG | None | GIA |
