| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 6237735254 | 0.57 | I | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2486753742 | 0.46 | D | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235933997 | 0.43 | D | VS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5483763906 | 0.42 | D | VS1 | EX | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 2486764208 | 0.42 | D | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2231934007 | 0.42 | D | VS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2235934005 | 0.44 | E | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1488763861 | 0.43 | E | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 7523116369 | 0.41 | E | VVS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2488764058 | 0.47 | E | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2487761751 | 0.46 | E | VS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 1232732943 | 0.45 | E | VS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 6522116914 | 0.43 | E | VS2 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 1232732980 | 0.43 | E | VS2 | EX | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 1523116608 | 0.42 | E | VS2 | EX | GD | None | GIA |
