| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2235732971 | 0.44 | F | VS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 3525116407 | 0.44 | F | SI1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1528116085 | 0.42 | F | SI1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2235733071 | 0.42 | F | SI1 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 2527116132 | 0.44 | G | VVS1 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2231732955 | 0.44 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232732973 | 0.44 | G | VVS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5232733063 | 0.42 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1232733116 | 0.42 | G | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1485764175 | 0.41 | G | VVS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2526116433 | 0.41 | G | VVS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733199 | 0.46 | G | VVS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2527116602 | 0.45 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6525116205 | 0.45 | G | VVS2 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 5231732953 | 0.45 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA |
