| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 2233733215 | 0.53 | E | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 6237480737 | 0.5 | E | VS1 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2233733209 | 0.5 | E | VS1 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 2484750510 | 0.57 | E | VS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 6482751439 | 0.53 | E | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231735077 | 0.53 | E | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2487750947 | 0.51 | E | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6482750407 | 0.55 | F | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232735255 | 0.56 | F | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232480724 | 0.55 | F | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1236733165 | 0.55 | F | VVS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 1236735256 | 0.55 | F | VVS2 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2231733162 | 0.54 | F | VVS2 | VG | VG | Faint | GIA | ||
|
CU | 2233733210 | 0.53 | F | VVS2 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
CU | 2235735078 | 0.53 | F | VVS2 | EX | VG | None | GIA |
