| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7548109700 | 0.24 | G | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232767618 | 0.24 | G | VVS1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 2235767905 | 0.24 | G | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2235766481 | 0.24 | G | VVS1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6237764527 | 0.24 | G | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235767911 | 0.25 | G | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232813473 | 0.25 | G | VVS1 | EX | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 6541096270 | 0.25 | G | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2233766473 | 0.25 | G | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6237766368 | 0.25 | G | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5546094941 | 0.25 | G | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7558677757 | 0.26 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7546575848 | 0.26 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2547570676 | 0.26 | G | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2544309432 | 0.23 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
