| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2235824744 | 0.27 | G | VS1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7551679722 | 0.24 | G | VVS2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2546320306 | 0.24 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6545288759 | 0.24 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1543288702 | 0.24 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232824765 | 0.24 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235824820 | 0.24 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6237765868 | 0.24 | G | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 3555677646 | 0.25 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6541655570 | 0.25 | G | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2544320243 | 0.25 | G | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 3545320545 | 0.26 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2544320415 | 0.26 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232767943 | 0.28 | G | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6541096911 | 0.29 | G | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA |
