| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2235824792 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 3545319858 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2546320633 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2547655590 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5553677238 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7548320566 | 0.23 | F | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6545109382 | 0.29 | F | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2556801213 | 0.29 | F | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2245027928 | 0.28 | F | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2235767606 | 0.24 | F | VS2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6541096384 | 0.23 | F | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1236557345 | 0.24 | F | SI1 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231557059 | 0.29 | F | SI1 | VG | GD | EX | None | GIA | |
|
BR | 6237766306 | 0.27 | G | IF | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5232764069 | 0.24 | F | VS2 | VG | GD | EX | None | GIA |
