| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2544319915 | 0.27 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6237766306 | 0.27 | G | IF | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6541096384 | 0.23 | F | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1236557345 | 0.24 | F | SI1 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231557059 | 0.29 | F | SI1 | VG | GD | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235767606 | 0.24 | F | VS2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5232764069 | 0.24 | F | VS2 | VG | GD | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231766313 | 0.26 | F | VS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7548096877 | 0.26 | F | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2235766257 | 0.24 | F | VS1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231764253 | 0.24 | F | VS1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 2557802240 | 0.25 | F | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1236824801 | 0.27 | F | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1232764259 | 0.27 | F | VS2 | VG | GD | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232764444 | 0.27 | F | VS2 | EX | VG | EX | None | GIA |
