| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 5553677238 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2547655590 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2546320633 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3545319858 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235824792 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6237766286 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2235766517 | 0.24 | F | VVS2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6545095373 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231764535 | 0.24 | F | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1545311384 | 0.25 | F | VVS2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6545094688 | 0.23 | F | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5556460352 | 0.29 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2547319852 | 0.29 | F | VVS2 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 3545307812 | 0.23 | F | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6541288720 | 0.27 | F | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA |
