| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6541308355 | 0.26 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7556677376 | 0.26 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1543319993 | 0.24 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2546311427 | 0.29 | F | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1555679050 | 0.28 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1548096284 | 0.27 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1547575862 | 0.27 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2544094671 | 0.27 | F | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7546309567 | 0.26 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1545657913 | 0.27 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6551460286 | 0.27 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6542309892 | 0.23 | E | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 3555993254 | 0.24 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231895447 | 0.25 | E | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6552801288 | 0.27 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
