| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 3555460266 | 0.28 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1553673524 | 0.29 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6542309892 | 0.23 | E | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 3555993254 | 0.24 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231895447 | 0.25 | E | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6552801288 | 0.27 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235766279 | 0.24 | D | SI1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 5242027921 | 0.28 | D | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 3545319892 | 0.24 | D | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1545109466 | 0.27 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2544657922 | 0.29 | D | VS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1547094728 | 0.23 | D | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1559810933 | 0.26 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5556674241 | 0.26 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6545575461 | 0.25 | E | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA |
