| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 6233735093 | 0.32 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231733024 | 0.32 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2231994631 | 0.36 | G | VS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235732962 | 0.42 | G | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733070 | 0.41 | G | VS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231733076 | 0.42 | G | SI1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235732964 | 0.42 | G | SI2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2231733094 | 0.41 | H | VS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6233733132 | 0.43 | H | SI1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2231732978 | 0.43 | H | SI1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232733125 | 0.42 | I | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2231453300 | 0.31 | D | VVS1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 3485236984 | 0.34 | D | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5232735140 | 0.34 | D | VVS2 | EX | GD | Medium | GIA | ||
|
CU | 1232735135 | 0.33 | D | VVS2 | VG | VG | None | GIA |
