| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CU | 5231735035 | 0.33 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 1232933965 | 0.33 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5231933960 | 0.33 | G | VVS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2233933973 | 0.33 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733144 | 0.33 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2233957886 | 0.33 | G | VVS2 | VG | GD | None | GIA | ||
|
CU | 2235994619 | 0.33 | G | VVS2 | EX | GD | None | GIA | ||
|
CU | 5231994634 | 0.33 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235735125 | 0.32 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235733148 | 0.32 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5232735162 | 0.32 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6233733029 | 0.32 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 6237934000 | 0.32 | G | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235934012 | 0.32 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 2235933992 | 0.32 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA |
