| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7548575867 | 0.27 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2233733691 | 0.23 | D | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6542095935 | 0.23 | D | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235486394 | 0.24 | D | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6541309861 | 0.24 | D | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231523251 | 0.24 | VS2 | EX | EX | None | GIA | |||
|
BR | 1369691940 | 0.33 | O | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 329860603 | 0.37 | N | VS1 | VG | GD | VG | None | IGI | |
|
BR | 1488569397 | 0.32 | M | SI1 | EX | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 6555412817 | 0.37 | M | VS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6405179728 | 0.37 | M | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7531652293 | 0.37 | L | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2506404447 | 0.31 | L | VVS1 | VG | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 2527560645 | 0.32 | L | VVS1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6542579544 | 0.32 | L | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA |
