| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2506404447 | 0.31 | L | VVS1 | VG | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 7531652293 | 0.37 | L | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6542579544 | 0.32 | L | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507036740 | 0.3 | L | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5556220153 | 0.36 | L | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7506882130 | 0.32 | L | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6555413482 | 0.31 | L | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6541729123 | 0.31 | L | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7558803273 | 0.3 | K | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5556809555 | 0.3 | K | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1538252816 | 0.38 | K | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7551460765 | 0.38 | K | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1226537286 | 0.37 | K | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2554305794 | 0.37 | K | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7556809485 | 0.34 | K | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
