| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE | 220000095742 | 2.5 | H | SI1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 240000072901 | 2.03 | H | VS2 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 230000117554 | 2.34 | H | VS2 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 230000112225 | 2.01 | H | VS1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 230000124010 | 2.01 | H | VVS2 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 230000147966 | 2.02 | G | VS2 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 230000123611 | 2.01 | G | VS1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 240000116517 | 2.01 | G | IF | EX | VG | None | HRD | ||
|
PE | 2215308476 | 2.02 | F | SI1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
PE | 2467157258 | 2.01 | E | VS2 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
PE | 6462171172 | 2.01 | D | SI1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
PE | 230000093858 | 3.01 | K | SI2 | EX | VG | Strong | HRD | ||
|
PE | 25005326001 | 3.03 | J | SI1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
CU | 5483236284 | 0.31 | G | VS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
CU | 5476063110 | 0.32 | G | VVS1 | VG | GD | None | GIA |
