| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PR | 6485170805 | 1.01 | G | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
PR | 170002939830 | 1.02 | J | VVS1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PR | 5413090057 | 0.9 | D | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
PR | 6461603415 | 0.81 | F | VS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
PR | 7518301112 | 0.7 | G | VVS1 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
PR | 6512374329 | 0.71 | G | VVS2 | EX | VG | Faint | GIA | ||
|
PR | 1538487920 | 0.86 | G | VS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
EM | 200000077621 | 3.05 | K | SI1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
EM | 1468144365 | 2.19 | F | VS2 | EX | EX | None | GIA | ||
|
EM | 1192260312 | 2.01 | F | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
EM | 1236485172 | 2.01 | F VIV Y | SI1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
EM | 240000147548 | 3.51 | L | VS2 | EX | EX | Slight | HRD | ||
|
EM | 200000052264 | 4.01 | K | VVS2 | EX | EX | None | HRD | ||
|
EM | 200000043001 | 8.19 | M | VS1 | EX | EX | None | HRD | ||
|
PE | 2527080401 | 0.51 | G | SI1 | EX | VG | Medium | GIA |
