| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6521100946 | 0.5 | J | SI1 | VG | VG | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 6522092052 | 0.5 | J | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7401373009 | 0.6 | J | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2537089973 | 0.56 | J | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7512409410 | 0.55 | J | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232663643 | 0.52 | J | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6482116279 | 0.51 | J | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6515166520 | 0.51 | J | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7518402432 | 0.51 | J | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507099104 | 0.5 | J | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7536252080 | 0.5 | J | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1388662075 | 0.6 | K | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1528232833 | 0.6 | K | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1538521244 | 0.56 | K | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2516616663 | 0.55 | K | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
