| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6531575506 | 0.41 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1268187627 | 0.4 | D | VVS2 | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2464684416 | 0.4 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1487379400 | 0.4 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3495833443 | 0.4 | D | VVS2 | GD | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 5503117502 | 0.4 | D | VVS2 | GD | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 681554158 | 0.4 | D | VVS2 | VG | EX | VG | Faint | IGI | |
|
BR | 5232553641 | 0.4 | D | VVS2 | GD | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 5232553596 | 0.4 | D | VVS2 | GD | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 2516968222 | 0.4 | D | VVS2 | GD | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6521083662 | 0.4 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521372877 | 0.4 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3525832301 | 0.4 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536254934 | 0.47 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1236553448 | 0.45 | D | VS1 | VG | VG | GD | Strong | GIA |
