| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6492599197 | 0.5 | D | SI2 | GD | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6501852078 | 0.5 | D | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6512409077 | 0.5 | D | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6511747572 | 0.5 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1539088623 | 0.61 | D | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6512407202 | 0.6 | D | I1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 3535088526 | 0.51 | D | I1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1523702640 | 0.63 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1527773184 | 0.62 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1535359578 | 0.62 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232639183 | 0.61 | E | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6451811858 | 0.51 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3465676934 | 0.51 | E | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6511315936 | 0.51 | E | IF | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535076545 | 0.51 | E | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA |
